Tarifs 2012 (en € par semaine)
Période Studio 4 pers

Studio 4 pers
double terrasse
Studio 4 pers
vue mer
2 pièces 6 pers rch 2 pièces 6/8 pers

2 pièces 4 pers

Studio 2 pers Studio 2/3 pers
07/01 au 10/03 289 299 309 365 410 280 220 270
10/03 au 19/05 433 443 466 550 620 430 370 420
19/05 au 09/06 396 410 425 505 560 380 350 370
09/06 au 23/06 443 453 466 550 620 400 370 390
23/06 au 30/06 578 598 637 760 830 470 400 450
30/06 au 07/07 599 610 647 800 940 480 450 520
07/07 au 21/07 640 650 697 820 980 530 450 520
21/07 au 25/08 709 729 753 899 1020 599 480 570
25/08 au 01/09 640 649 687 740 840 499 400 450
01/09 au 15/09 471 481 508 600 680 410 350 390
15/09 au 03/11 382 392 410 485 540 350 300 340
03/11 au 15/12 269 279 287 340 380 260 220 250
15/12 au 07/01 378 388 416 495 580 330 300 320


2 pièces 6 personnes vue mer
Période 31/12 au 07/04 07/04 au 28/04 28/04 au 30/06 30/06 au 25/08 25/08 au 29/09 29/09 au 22/12 22/12 au 31/12
Tarif 750 800 980 1180 950 800 900